Vaison (22-23 mars)
Un week-end aux côtés du DiaouTeam avec une belle remontée sous la pluie et un solide résultat au général.
| Position | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1er | Pirate 211 | 101 |
| 2ème | DOND'J team 3 | 86 |
| 3ème | DOND'J TEAM | 85 |
| 4ème | ZOUL RACING TEAM | 68 |
| 5ème | M&M's R Picarloux | 55 |
| 6ème | DJRC RACING | 45 |
| 7ème | TEAM SARACLE | 40 |
| 8ème | Dond'J #29 | 26 |
| 9ème | L.E.P. RACING TEAM | 25 |
| 10ème | Team VR48 | 18 |
| 11ème | OVER MECA SPORT | 11 |
| 12ème | TEAM BC | 10 |
| 13ème | Dog racing team | 10 |
| 14ème | TEAM 3S | 9 |
| 15ème | L2A | 8 |
| 16ème | BBL RACING | 8 |
| 17ème | TEAM 2P RACING | 7 |
| 18ème | Team Sixty Nine | 6 |
| 19ème | SRT | 6 |
| 20ème | MMR | 5 |
| 21ème | RG TEAM SCOOTER | 5 |
| 22ème | esprit moto quad 71 | 5 |
| 23ème | DPL RACING | 1 |
Un week-end aux côtés du DiaouTeam avec une belle remontée sous la pluie et un solide résultat au général.
Une manche très arrosée, des chutes, des réparations express et une équipe qui ne lâche rien jusqu’au drapeau à damier.
Un tracé technique, des qualifs disputées et une course régulière qui permet de remonter au classement.
Réglages, chutes, gros rythme et une belle ténacité de l’équipe pour rallier l’arrivée.
Une chaleur extrême, des relais intenses et un final plein de rebondissements au championnat.